Jurados Convidados: Gerson Steves e Camilla Camargo
Jurados: Equipe Protocolado (Renan Augusto, Denise Hyginio e Bruno Cavalcanti)
MELHOR MUSICAL | |
JURADOS | VOTO |
Leitores | New York New York (44%) |
Jurado 1 | Evita |
Jurado 2 | Evita |
Jurado 3 | Mamma Mia! |
Jurado 4 | Evita |
Jurado 5 | New York New York |
Vencedor (a) | Evita |
MELHOR DIREÇÃO | |
JURADOS | VOTO |
Leitores | Jorge Takla (47%) |
Jurado 1 | Jorge Takla |
Jurado 2 | Jorge Takla |
Jurado 3 | José Possi Neto |
Jurado 4 | Jorge Takla |
Jurado 5 | José Possi Neto |
Vencedor (a) | Jorge Takla |
MELHOR ATRIZ | |
JURADOS | VOTO |
Leitores | Alessandra Maestrini (46%) |
Jurado 1 | Alessandra Maestrini |
Jurado 2 | Paula Capovilla |
Jurado 3 | Alessandra Maestrini |
Jurado 4 | Paula Capovilla |
Jurado 5 | Alessandra Maestrini |
Vencedor (a) | Alessandra Maestrini |
MELHOR ATOR | |
JURADOS | VOTO |
Leitores | Fred Silveira (42%) |
Jurado 1 | Fred Silveira |
Jurado 2 | Fred Silveira |
Jurado 3 | Fred Silveira |
Jurado 4 | Fred Silveira |
Jurado 5 | Fred Silveira |
Vencedor (a) | Fred Silveira |
MELHOR COADJUVANTE | |
JURADOS | VOTO |
Leitores | Rachel Ripani (38%) |
Jurado 1 | Rachel Ripani |
Jurado 2 | Simone Gutierrez |
Jurado 3 | Andrezza Massei |
Jurado 4 | Rachel Ripani |
Jurado 5 | Andrezza Massei |
Vencedor (a) | Rachel Ripani |
MELHOR MÚSICA | |
JURADOS | VOTO |
Leitores | New York New York (27%) |
Jurado 1 | The Winner Takes It All |
Jurado 2 | Don`t Cry For Me Argentina |
Jurado 3 | New York New York |
Jurado 4 | The Man I Love |
Jurado 5 | Slipping Through My Fingers |
Vencedor (a) | New York New York por Alessandra Maestrini |
MELHOR FIGURINO | |
JURADOS | VOTO |
Leitores | Evita (48%) |
Jurado 1 | Evita |
Jurado 2 | Evita |
Jurado 3 | New York New York |
Jurado 4 | A Gaiola das Loucas |
Jurado 5 | Evita |
Vencedor (a) | Evita |
MELHOR COREOGRAFIA | ||
JURADOS | VOTO | |
Leitores | New York New York (48%) | |
Jurado 1 | Mamma Mia! | |
Jurado 2 | A Gaiola das Loucas | |
Jurado 3 | Mamma Mia! | |
Jurado 4 | A Gaiola das Loucas | |
Jurado 5 | New York New York | |
Vencedor (a) |
|
MELHOR CENOGRAFIA | |
JURADOS | VOTO |
Leitores | Evita (47%) |
Jurado 1 | Evita |
Jurado 2 | A Gaiola das Loucas |
Jurado 3 | Evita |
Jurado 4 | A Gaiola das Loucas |
Jurado 5 | A Gaiola das Loucas |
Vencedor (a) | DESEMPATE: Mais votado pelos leitores entre os empatados: Evita |
Estou triste, Mamma Mia não ganhou nenhum prêmio!
ResponderExcluirEu adooorreeeiii!!! Minha DIVA Alessandra Maestrini ganhou como Melhor Atriz...New York, New York Melhor Música cantada por ela...e New York, New York ainda ganhou Melhor Coreografia!!!
ResponderExcluirPaaallmaaas!!!!
EVITA deu show! Merecidíssimo!
ResponderExcluirNão tem pra ninguém com a Alê cantando <3
ResponderExcluirPerfeito, com toda certeza Alessandra Maestrini> sempre foi e sempre será essa grande DIVA, arrasando sempre!!!
ResponderExcluirA DIVA ganhou em Melhor atriz, Melhor Coreografia. E melhor Música NY,NY.
Pra mim ela é a melhor atriz e cantora que existe, não tem como ela! Única, original e sem igual!!!
Merece mesmo!!! :D
Ale é muito DIVA!!! Viva a Maestrini!!!